Açıklama
Ürün özellikleri
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
| Fabrika ayarı | su bazlı ortamlar |
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Uygulama
| Sistem | Altın kaplamalı kontaklar | ||
| Ortam | Fluessige_Medien pastoese_Medien; toz | ||
| Kullanılamaz | Kullanma talimatları “Fonksiyon ve özellikler” bölümüne bakınız. | ||
| Sonda uzunluğu[mm] | 11 | ||
| Tank basıncı |
|
||
| MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için)[bar] | 40 |
| Yağ | |
|---|---|
| Madde sıcaklığı[°C] | -40…100 |
| Madde sıcaklığı (kısa süreli)[°C] | -40…150; (1 h) |
| Su | |
|---|---|
| Madde sıcaklığı[°C] | -40…100 |
| Madde sıcaklığı (kısa süreli)[°C] | -40…150; (1 h) |
Elektriksel özellikleri
| Çalışma gerilimi[V] | 18…30 DC |
| Akım tüketimi[mA] | < 50 |
| Koruma sınıfı | III |
| Ters polarite koruması | evet |
| Ölçme ilkesi | kapasitif |
Girişler / Çıkışlar
| Giriş ve çıkış sayısı | Dijital çıktıların sayısı: 2 |
Çıkışlar
| Toplam çıkış sayısı | 2 |
| Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; IO-Link |
| Elektriksel yapı | PNP/NPN |
| Dijital çıktıların sayısı | 2 |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC[V] | 2,5 |
| Yük akımı (Sürekli) DC[mA] | 100 |
| Kısa devre koruması | evet |
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama |
| Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
| Fabrika ayarı | su bazlı ortamlar |
Tepki süresi
| Cevap verme zamanı[s] | < 0,5 |
Arabirimler
| Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||
| Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||
| SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||
| SIO-Mod | evet | ||||
| Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||
| İşlem verileri analog | 1 | ||||
| İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||
| Min. işlem döngü süresi[ms] | 2,3 | ||||
| Desteklenen DeviceIDler |
|
Çalışma Koşulları
| Çalışma sıcaklığı[°C] | -40…85 | |||
| Ortam sıcaklığı hakkında not |
|
|||
| Depolama sıcaklığı[°C] | -40…85 | |||
| Koruma | IP 68; IP 69K |
Testler / Onaylar
| EMC |
|
||||||
| Şok dayanımı |
|
||||||
| Titreşim dayanımı |
|
||||||
| MTTF[yıl] | 223 | ||||||
| UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
| Ağırlık[g] | 169,5 |
| Boyutlar[mm] | Ø 30 / L = 113 |
| Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
| Malzeme (ıslak parçalar) | PEEK yüzey karakteristikleri: Ra < 0,8 µm / Rz = 4 µm |
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/2 sızdırmazlık konisi |
Gösterge / Kontroller
| Gösterge |
|
Açıklamalar
| Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
| Soketli | 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: 4, altın kaplamalı |





