Açıklama
Ürün özellikleri
| Elektriksel yapı | PNP |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
| Algılama mesafesi[mm] | 60 |
| Gövde | dikdörtgensel |
| Boyutlar[mm] | 105 x 80 x 40 |
Uygulama
| Uygulama | Endüstriyel uygulamalar / fabrika otomasyonu |
Elektriksel özellikleri
| Çalışma gerilimi[V] | 10…36 DC |
| Akım tüketimi[mA] | 15; (24 V) |
| Koruma sınıfı | II |
| Ters polarite koruması | evet |
Çıkışlar
| Elektriksel yapı | PNP |
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (seçilebilir) |
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC[V] | 2,5 |
| Yük akımı (Sürekli) DC[mA] | 250 |
| Anahtarlama frekansı DC[Hz] | 100 |
| Kısa devre koruması | evet |
| Aşırı yük koruması | evet |
İzleme aralığı
| Algılama mesafesi[mm] | 60 |
| Algılama aralığı ayarlanabilir | evet |
| Algılama aralığının fabrika ayarı[mm] | 60 |
| Gerçek algılama mesafesi (Sr)[mm] | 60 ± 10 % |
| Çalışma aralığı[mm] | 0…48,6 |
Doğruluk / sapma
| Düzeltme katsayısı | Çelik: 1 / paslanmaz çelik: 0,7 / Pirinç: 0,4 / Alüminyum: 0,3 / Bakır: 0,2 |
| Histerezis[Sr nin % si] | 1…15 |
| Anahtarlama noktasında kayma[Sr nin % si] | -10…10 |
Çalışma Koşulları
| Çalışma sıcaklığı[°C] | -25…80 |
| Koruma | IP 65 |
Testler / Onaylar
| EMC |
|
||||||||||||
| MTTF[yıl] | 1277 | ||||||||||||
| UL onayı |
|
Mekanik özellikleri
| Ağırlık[g] | 434 |
| Gövde | dikdörtgensel |
| Montaj | çıkıntılı montaj |
| Boyutlar[mm] | 105 x 80 x 40 |
| Malzemeler | PPE |
Gösterge / Kontroller
| Gösterge |
|
Aksesuarlar
| Parçalar |
|
Açıklamalar
| Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
| klemens | …2,5 mm²; Kablo kılıfı: Ø 7…13 mm; Kablo rekoru: M20 X 1,5 |





