Açıklama
Ürün özellikleri
| Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 | |||
| Ölçme aralığı |
|
|||
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2) |
Uygulama
| Ölçme elemanı | ince metal film hücre | |||
| Uygulama | mobil uygulamalar için; endüstriyel uygulamalar için | |||
| Ortam | Sıvılar ve gazlar | |||
| Madde sıcaklığı[°C] | -40…125 | |||
| Patlama basıncı |
|
|||
| Dayanma basıncı |
|
|||
| Basınç değerlendirme notu |
|
|||
| Vakum dayanımı |
|
|||
| Basınç tipi | bağıl basınç |
Elektriksel özellikleri
| Çalışma gerilimi[V] | 8…36 DC |
| Min. İzolasyon direnci[MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Koruma sınıfı | III |
| Ters polarite koruması | evet |
| Açılışta gecikme süresi[s] | < 0,1 |
Girişler / Çıkışlar
| Giriş ve çıkış sayısı | Analog çıkışların sayısı: 1 |
Çıkışlar
| Çıkış sinyali | analog sinyal |
| Analog çıkışların sayısı | 1 |
| Analog akım çıkışı[mA] | 4…20 |
| Maks. Yük[Ω] | (Ub – 8 V) / 21,5 mA ; @8V= 0 Ω ; @12V max. 200 Ω: @24V max. 750 Ω |
| Kısa devre koruması | evet |
| Aşırı yük koruması | evet |
Ölçüm / ayar aralığı
| Ölçme aralığı |
|
Doğruluk / sapma
| Tekrarlanabilirlik[aralığın % si] | < ± 0,05; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) |
| Karakteristik sapma[aralığın % si] | < ± 0,5; (vidalandığı zamanki sapma, sıfır ve aralık sapması, lineerlik hatası ve histeresiz dahil) |
| Lineer sapma[aralığın % si] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
| Histerezis sapma[aralığın % si] | < ± 0,2 |
| Uzun zaman kararlılık[aralığın % si] | < ± 0,1; (6 ayda bir) |
| Sıcaklık katsayısı sıfır noktası[10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1 (0…80 °C); < ± 0,2 (-40…0 °C / 80…125 °C) |
| Sıcaklık katsayısı kayması[10 K başına sapma aralığının % si] | < ± 0,1 (0…80 °C); < ± 0,2 (-40…0 °C / 80…125 °C) |
Tepki süresi
| Analog çıkış anlık cevap zamanı[ms] | 2 |
Çalışma Koşulları
| Çalışma sıcaklığı[°C] | -40…100 |
| Depolama sıcaklığı[°C] | -40…100 |
| Koruma | IP 67 |
Testler / Onaylar
| EMC |
|
||||||||||||||
| Şok dayanımı |
|
||||||||||||||
| Titreşim dayanımı |
|
||||||||||||||
| MTTF[yıl] | 715 | ||||||||||||||
| UL onayı |
|
||||||||||||||
| Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar |
Mekanik özellikleri
| Ağırlık[g] | 67 |
| Gövde | Silindirik |
| Boyutlar[mm] | Ø 19 / L = 71 |
| Malzemeler | 1,4542 (17-4 PH / 630); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PPS |
| Malzeme (ıslak parçalar) | 1,4542 (17-4 PH / 630); paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
| Min. basınç dalgalanması | 60 milyon; (1,2 kere nominal basınçta) |
| Sıkıştırma torku[Nm] | 25…35; (tavsiye edilen sıkıştırma torku; Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır) |
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 1/4 dış dişli (DIN EN ISO 1179-2) |
| Proses bağlantısı sızdırmazlık contası | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
| Entegre sınırlayıcı parça | evet |
Açıklamalar
| Açıklamalar |
|
||
| Paket miktarı | 1 adet |
Elektriksel bağlantı
| Soketli | 1 x A DIN tipi valf soketi (EN175301-803-A); Kontaklar: 4 |
şemalar ve grafikler
anlık çıkışın karakteristik yük eğrisi
![]() |
|



